Цены действительны:
| Наименование |
руб/кг |
|---|---|
| Медь блеск | 800 |
| Медь микс | 770 |
| Латунь | 470 |
| Латунь стружка | 430 |
| Нерж. сталь Б-26 | 40 |
| Свинец | 100 |
| Лом акб | 40 |
| Алюминий | 110 |
| Пивная банка | 60 |
| Кабель не разделен. | 20-40 |
| Алюминиевые радиаторы | 50 |
| Титан | 120 |
| Электродвигатели лом | 30 |
| Цинк (карбюраторы) |
100 |
| Черный лом (без засора) | 11 |
| Наименование |
руб/кг |
|---|---|
| Медь блеск | 800 |
| Медь микс | 770 |
| Латунь | 470 |
| Латунь стружка | 430 |
| Нерж. сталь Б-26 | 40 |
| Свинец | 100 |
| Лом акб | 40 |
| Алюминий | 110 |
| Пивная банка | 60 |
| Кабель не разделен. | 20-40 |
| Алюминиевые радиаторы | 50 |
| Титан | 120 |
| Электродвигатели лом | 30 |
| Цинк (карбюраторы) |
100 |
| Черный лом (без засора) | 11 |