Цены действительны:
Наименование |
руб/кг |
---|---|
Медь блеск | 780 |
Медь микс | 750 |
Латунь | 450 |
Латунь стружка | 380 |
Нерж. сталь Б-26 | 50 |
Свинец | 120 |
Лом акб | 60 |
Алюминий | 130 |
Пивная банка | 70 |
Кабель не разделен. | 20-40 |
Алюминиевые радиаторы | 50 |
Титан | 200 |
Электродвигатели лом | 30 |
Цинк (карбюраторы) |
120 |
Черный лом (без засора) | 11 |
Наименование |
руб/кг |
---|---|
Медь блеск | 780 |
Медь микс | 750 |
Латунь | 450 |
Латунь стружка | 380 |
Нерж. сталь Б-26 | 50 |
Свинец | 120 |
Лом акб | 60 |
Алюминий | 130 |
Пивная банка | 70 |
Кабель не разделен. | 20-40 |
Алюминиевые радиаторы | 50 |
Титан | 200 |
Электродвигатели лом | 30 |
Цинк (карбюраторы) |
120 |
Черный лом (без засора) | 11 |