Цены действительны:
Наименование |
руб/кг |
---|---|
Медь | 570 |
Латунь | 320 |
Латунь стружка | 300 |
Нерж. сталь Б-26 | 65 |
Свинец | 80 |
Лом акб | 45 |
Алюминий | 100 |
Пивная банка | 70 |
Кабель не раздел. | 20-40 |
Алюминиевые радиаторы | 40 |
Титан | 240 |
Электродвигатели лом | 30 |
Цинк (карбюраторы) |
110 |
Черный лом ( без засора ) | 18 |
Наименование |
руб/кг |
---|---|
Медь | 570 |
Латунь | 320 |
Латунь стружка | 300 |
Нерж. сталь Б-26 | 65 |
Свинец | 80 |
Лом акб | 45 |
Алюминий | 100 |
Пивная банка | 70 |
Кабель не раздел. | 20-40 |
Алюминиевые радиаторы | 40 |
Титан | 240 |
Электродвигатели лом | 30 |
Цинк (карбюраторы) |
110 |
Черный лом ( без засора ) | 18 |