Цены действительны:
Наименование |
руб/кг |
---|---|
Медь блеск | 670 |
Медь микс | 650 |
Латунь | 360 |
Латунь стружка | 320 |
Нерж. сталь Б-26 | 40 |
Свинец | 100 |
Лом акб | 45 |
Алюминий | 100 |
Пивная банка | 60 |
Кабель не разделен. | 20-40 |
Алюминиевые радиаторы | 50 |
Титан | 120 |
Электродвигатели лом | 30 |
Цинк (карбюраторы) |
100 |
Черный лом (без засора) | 10 |
Наименование |
руб/кг |
---|---|
Медь блеск | 670 |
Медь микс | 650 |
Латунь | 360 |
Латунь стружка | 320 |
Нерж. сталь Б-26 | 40 |
Свинец | 100 |
Лом акб | 45 |
Алюминий | 100 |
Пивная банка | 60 |
Кабель не разделен. | 20-40 |
Алюминиевые радиаторы | 50 |
Титан | 120 |
Электродвигатели лом | 30 |
Цинк (карбюраторы) |
100 |
Черный лом (без засора) | 10 |