Цены действительны:
Наименование |
руб/кг |
---|---|
Медь блеск | 740 |
Медь микс | 720 |
Латунь | 420 |
Латунь стружка | 360 |
Нерж. сталь Б-26 | 60 |
Свинец | 120 |
Лом акб | 60 |
Алюминий | 110 |
Пивная банка | 70 |
Кабель не разделен. | 20-40 |
Алюминиевые радиаторы | 50 |
Титан | 240 |
Электродвигатели лом | 30 |
Цинк (карбюраторы) |
120 |
Черный лом (без засора) | 17 |
Наименование |
руб/кг |
---|---|
Медь блеск | 740 |
Медь микс | 720 |
Латунь | 420 |
Латунь стружка | 360 |
Нерж. сталь Б-26 | 60 |
Свинец | 120 |
Лом акб | 60 |
Алюминий | 110 |
Пивная банка | 70 |
Кабель не разделен. | 20-40 |
Алюминиевые радиаторы | 50 |
Титан | 240 |
Электродвигатели лом | 30 |
Цинк (карбюраторы) |
120 |
Черный лом (без засора) | 17 |