Цены действительны:
Наименование |
руб/кг |
---|---|
Медь | 400 |
Латунь | 230 |
Латунь стружка | 200 |
Нерж. сталь Б-26 | 50 |
Свинец | 70 |
Лом акб | 40 |
Алюминий | 65 |
Пивная банка | 50 |
Кабель не раздел. | 20-40 |
Алюминиевые радиаторы | 30 |
Титан | 200 |
Электродвигатели лом | 30 |
Цинк (карбюраторы) |
90 |
Черный лом ( без засора ) | 12 |
Наименование |
руб/кг |
---|---|
Медь | 400 |
Латунь | 230 |
Латунь стружка | 200 |
Нерж. сталь Б-26 | 50 |
Свинец | 70 |
Лом акб | 40 |
Алюминий | 65 |
Пивная банка | 50 |
Кабель не раздел. | 20-40 |
Алюминиевые радиаторы | 30 |
Титан | 200 |
Электродвигатели лом | 30 |
Цинк (карбюраторы) |
90 |
Черный лом ( без засора ) | 12 |