Цены действительны:
Наименование |
руб/кг |
---|---|
Медь | 570 |
Латунь | 310 |
Латунь стружка | 270 |
Нерж. сталь Б-26 | 65 |
Свинец | 100 |
Лом акб | 45 |
Алюминий | 90 |
Пивная банка | 60 |
Кабель не раздел. | 20-40 |
Алюминиевые радиаторы | 30 |
Титан | 180 |
Электродвигатели лом | 30 |
Цинк (карбюраторы) |
110 |
Черный лом ( без засора ) | 16 |
Наименование |
руб/кг |
---|---|
Медь | 570 |
Латунь | 310 |
Латунь стружка | 270 |
Нерж. сталь Б-26 | 65 |
Свинец | 100 |
Лом акб | 45 |
Алюминий | 90 |
Пивная банка | 60 |
Кабель не раздел. | 20-40 |
Алюминиевые радиаторы | 30 |
Титан | 180 |
Электродвигатели лом | 30 |
Цинк (карбюраторы) |
110 |
Черный лом ( без засора ) | 16 |